House Vrt
Opis obiektu
4-pokojowy dom 90 m2. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. 2 pokoje, każdy pokój z 2 łóżkami. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). 2x prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Leżaki. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 2 zwierzaki/psy.
Sveti Petar u Šumi 28 km od Rovinj: Dom jednorodzinny „Vrt”, wybudowany w roku 2018. 600 m od centrum Sveti Petar u Šumi, 6 km od centrum Žminj, 28 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 500 m2 (ogrodzona) – trawnik i drzewa, basen prostokątny (7 x 3 m, 24 m2, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 28.Paź.). Prysznic na zewnątrz, taras (27 m2), meble ogrodowe, grill, plac zabaw (huśtawka). W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) na terenie. Sklep wielobranżowy 200 m, supermarket 6 km, przystanek autobusowy 7.1 km, plaża skalista 28 km. Informacja dodatkowa: lotnisko 40 km od domu.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 104.4 | 2 € 101.2 | 3 € 97.8 | 4 € 97.8 | |||
5 € 97.8 | 6 € 101.2 | 7 € 104.4 | 8 € 104.4 | 9 € 104.4 | 10 € 104.4 | 11 € 104.4 |
12 € 104.4 | 13 € 104.4 | 14 € 104.4 | 15 € 104.4 | 16 € 104.4 | 17 € 97.8 | 18 € 97.8 |
19 € 97.8 | 20 € 97.8 | 21 € 97.8 | 22 € 97.8 | 23 € 97.8 | 24 € 97.8 | 25 € 97.8 |
26 € 97.8 | 27 € 97.8 | 28 € 97.8 | 29 € 97.8 | 30 € 97.8 | 31 € 97.8 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 97.8 | ||||||
2 € 97.8 | 3 € 97.8 | 4 € 97.8 | 5 € 97.8 | 6 € 158.4 | 7 € 158.4 | 8 € 158.4 |
9 € 158.4 | 10 € 158.4 | 11 € 158.4 | 12 € 158.4 | 13 € 158.4 | 14 € 158.4 | 15 € 158.4 |
16 € 158.4 | 17 € 158.4 | 18 € 158.4 | 19 € 158.4 | 20 € 158.4 | 21 € 158.4 | 22 € 158.4 |
23 € 158.4 | 24 € 158.4 | 25 € 158.4 | 26 € 158.4 | 27 € 158.4 | 28 € 158.4 | 29 € 158.4 |
30 € 158.4 |